Rüzgar Enerjisi Santrallerimiz
| Santralin Adı | Yeri | Kurulu Gücü | İşletmeye Alınma Tarihi |
|---|---|---|---|
| Bandırma RES | Balıkesir | 50 MW | 2006 |
| Mazı-3 RES | İzmir | 30 MW | 2009 |
| Aliağa RES | İzmir | 120 MW | 2010 |
| Soma RES | Manisa | 120 MW | 2010 |
| Zeytineli RES | İzmir | 50 MW | 2013 |
| TOPLAM | 370 MW | ||
Hidroelektrik Santrallerimiz
| Santralin Adı | Yeri | Kurulu Gücü | İşletmeye Alınma Tarihi |
|---|---|---|---|
| Boyabat HES | Sinop | 513 MW | 2012 |
| Hacılar HES | Malatya | 14 MW | 2003 |
| Darıca 1 HES | Ordu | 110 MW | 2009 |
| Topçam HES | Ordu | 61 MW | 2017 |
| Bucakkışla HES | Karaman | 41 MW | 2015 |
| Seyrantepe Barajı & HES | Elazığ | 57 MW | 2008 |
| Tatar Barajı & HES | Elazığ | 128 MW | 2013 |
| Pembelik Barajı & HES | Elazığ | 127 MW | 2015 |
| TOPLAM | 1051 MW | ||
Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali
| Santralin Adı | Yeri | Kurulu Gücü | İşletmeye Alınma Tarihi |
|---|---|---|---|
| Bilgin Samsun Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali | Samsun | 890 MW | 2013 |
| TOPLAM | 890 MW | ||

